منصة خدمات منزلية ذكية عند الطلب | On-Demand Home Services Platform
نحن لا نستخدم أكواد جاهزة أو قوالب مستنسخة من الإنترنت. كل سطر برمجي يُكتب من الصفر بواسطة فريقنا الداخلي المتخصص.
المبرمجون المستقلون (Freelancers) الذين يقدمون أسعارًا منخفضة جدًا غالبًا ما يعتمدون على:
مع سكاي هوست: تحصل على ملكية كاملة للكود المصدري (Source Code Ownership)، وثائق تقنية شاملة (Technical Documentation)، ضمان صيانة 6 أشهر، وفريق دعم متواجد على مدار الساعة.
يعملون بدوام كامل على مشروعك طوال فترة التنفيذ
Laravel, API Architecture, Service Layer
1 مهندسReal-time, Redis, WebSockets, DevOps
1 مهندسFlutter, Customer App, UI/UX, Maps
1 مهندسFlutter, Provider App, GPS, Notifications
1 مهندسFigma, Design System, Prototyping
1 مصممServers, CI/CD, Testing, Security
1 مهندسالهدف من هذا النظام هو بناء منصة رقمية متكاملة تربط بين ثلاثة أطراف رئيسية: العملاء الراغبين في خدمات منزلية، ومقدمي الخدمات والفنيين القادرين على تنفيذ هذه الخدمات، وفريق الإدارة المشرف على العمليات بشكل كامل.
المنصة مصممة لتكون نظام تشغيل متكامل لسوق الخدمات المنزلية، وليست مجرد تطبيق وسيط. النظام يعمل في الوقت الحقيقي بالاعتماد على الموقع الجغرافي لتوزيع الطلبات على الفنيين، ويستخدم خوارزمية ذكية تأخذ في الاعتبار المسافة والتقييم وسرعة الاستجابة ومعدل القبول لاختيار أفضل فني متاح لكل طلب.
المنصة مبنية بمعمارية قابلة للتوسع، تبدأ كـ Modular Monolith منظم وتتطور تدريجيًا نحو Microservices مع نمو الحجم.
يطلب الخدمة، يتابع الطلب، يدفع، يُقيّم
يستقبل الطلبات، يُنفذ الخدمة، يتقاضى الأجر
تُشرف على العمليات، تُدير المستخدمين، تُحلل الأداء
النظام مبني على نمط Modular Monolith في مرحلته الأولى، وهو نمط يجمع بين بساطة النشر والتطوير في البداية وبين سهولة الانتقال لاحقًا إلى Microservices عند الحاجة. كل Module مستقل تمامًا ومعزول عن الآخرين من حيث المنطق الداخلي، لكنهم يشتركون في نفس قاعدة البيانات والـ Codebase في المرحلة الأولى.
Laravel REST API + Service Layer + Repository Pattern
Laravel Reverb + Redis Pub/Sub + WebSockets
MySQL + Redis (Cache, Sessions, Queue, Geo)
Flutter: تطبيق عميل + تطبيق فني
Laravel Filament — واجهة احترافية وسريعة
Ubuntu Server + NVMe SSD + CI/CD
تطبيق احترافي يعمل على iOS و Android، مصمم بأعلى معايير الـ UX/UI، يدعم العربية والإنجليزية، ويتكيف مع كل أحجام الشاشات.
Customer Application
تطبيق متخصص للفنيين والاختصاصيات، مصمم ليكون أداة عمل فعالة تساعدهم على إدارة طلباتهم وزيادة أرباحهم.
Provider Application
الجداول الأساسية التي تُشكّل الهيكل الكامل للنظام:
| الجدول | الحقول الرئيسية | الغرض |
|---|---|---|
| users | id, name, phone, role, status, otp_code, otp_expires_at | المستخدمين الأساسي |
| providers | user_id, bio, rating_average, is_online, is_verified, location_lat, location_lng, acceptance_rate | ملف الفني |
| provider_documents | provider_id, type, file_path, status, reviewed_by, reviewed_at | مستندات التوثيق |
| provider_skills | provider_id, category_id | تخصصات الفني |
| provider_schedules | provider_id, day_of_week, start_time, end_time, is_active | جدول العمل |
| provider_wallets | provider_id, balance, total_earned, total_withdrawn | محفظة الفني |
| wallet_transactions | provider_id, type, amount, reference_type, reference_id | معاملات المحفظة |
| payout_requests | provider_id, amount, bank_account, status, processed_by | طلبات السحب |
| categories | parent_id, name_ar, name_en, icon, is_active, sort_order | فئات الخدمات |
| services | category_id, name_ar, name_en, description, base_price, price_type, duration_minutes | الخدمات التفصيلية |
| customer_addresses | customer_id, label, address_text, lat, lng, is_default | عناوين العملاء |
| service_zones | name, polygon_coordinates (GeoJSON), is_active | مناطق الخدمة |
| orders | customer_id, provider_id, service_id, address_id, status, price_breakdown (JSON), total_amount, promo_code_id, discount_amount, payment_method, payment_status, scheduled_at | الطلبات |
| order_status_logs | order_id, status, changed_by, note, created_at | سجل الحالات |
| order_media | order_id, uploaded_by, file_path, type (before/after/problem) | صور الطلب |
| chat_messages | order_id, sender_id, message, type, file_path, is_read | الشات |
| payments | order_id, amount, method, gateway_reference, status, webhook_payload | المدفوعات |
| reviews | order_id, reviewer_id, reviewee_id, rating, comment, is_flagged | التقييمات |
| notifications | user_id, type, title, body, data (JSON), is_read | الإشعارات |
| promo_codes | code, type, value, max_discount, total_limit, per_user_limit, used_count, valid_from, valid_until | الكوبونات |
| promo_usage | promo_code_id, user_id, order_id, discount_amount | استخدام الكوبونات |
| referrals | referrer_id, referred_id, status, reward_amount, rewarded_at | الإحالات |
| disputes | order_id, filed_by, description, status, resolution, resolved_by | النزاعات |
| warranty_requests | order_id, filed_by, description, status, assigned_provider_id, scheduled_at | طلبات الضمان |
| warranty_visits | warranty_request_id, provider_id, status, completed_at | زيارات الضمان |
| subscription_plans | name_ar, name_en, service_category_id, visits_per_month, hours_per_visit, monthly_price | الباقات |
| customer_subscriptions | customer_id, plan_id, preferred_provider_id, preferred_day, preferred_time, status, visits_remaining | الاشتراكات |
| subscription_visits | subscription_id, order_id, scheduled_at, status | زيارات الاشتراك |
| provider_portfolio | provider_id, image_path, caption, service_category_id | بورتفوليو التجميل |
| store_categories | parent_id, name_ar, name_en, icon, is_active | فئات المتجر |
| store_products | category_id, name_ar, name_en, description, price, stock_quantity, images | منتجات المتجر |
| store_orders | customer_id, address_id, status, total_amount, delivery_fee, payment_method | طلبات المتجر |
| store_order_items | store_order_id, product_id, quantity, unit_price | عناصر الطلب |
| store_deliveries | store_order_id, tracking_number, delivery_company, status, expected_at | التوصيل |
مدة التنفيذ الإجمالية: 15 أسبوع (حوالي 4 أشهر)
شامل الضريبة • 15 أسبوع • 22 نظام فرعي • ملكية كاملة للكود المصدري
3 أسابيع
9 أسابيع
3 أسابيع